| AKTIVEN | | |
| | |
Flüssige Mittel
| Postcheck- und Bankguthaben | 475'918.26 |
Forderungen
| Verrechnungssteuerguthaben | 1.35 |
| Total Umlaufvermögen | | 475'919.61 |
| Zweckgebundene Vermögen | Gente del Mañana | 25'347.10 |
| I.P.B.V. | 73'847.76 |
| Total Zweckgebundene Vermögen | | 99'194.47 |
| . | | |
| TOTAL AKTIVEN | | 575'114.47 |
| | |
| . | | |
| PASSIVEN | | |
| | |
| | |
| Transitorische Passiven | | 610.00 |
Total kurzfristiges Fremdkapital
| | 610.00 |
| Fondskapital | | |
| (Zweckgebundene Vermögen) | Gente del Mañana | 25'347.10 |
| I.P.B.V. | 73'847.76 |
| Rückstellung | Zweckgebundene Spenden | 13'538.23 |
| Prodeso | 950.00 |
| Total Zweckgebundene Mittel | | 120'147.78 |
| Organisationskapital | Flüssige Mittel und | 458'858.00 |
| Forderungen vor Abschluss | |
| Ausgabenüberschuss 2012/2013 | | -4'501.31 |
| Total Organisationskapital | | 454'356.69 |
| . | | |
| TOTAL PASSIVEN | | 575'114.47 |
| . | | |
| . | | |
| Erfolgsrechnung 2012/2013 | | |
| . | | |
| ERTRAG | | |
| | |
| Freie Spenden | | 392'463.60 |
| Zweckgebundene Spenden | | 57'773.02 |
| Warenverkauf/Bücherverkauf/ | | |
| Benefizkonzert | | 2'769.83 |
| . | | |
| TOTAL ERTRAG | | 453'006.45 |
| | |
| . | | |
| AUFWAND | | |
| | |
| Projekte | ordentliche Zuschüsse | -411'127.81 |
| | ausserordentliche Zuschüsse | -42'378.18 |
| Vereinsrechnung | | 2'462.92 |
| . | | |
| TOTAL AUFWAND | | -451'043.07 |
| | |
| Rückstellungen | | |
| Zweckgebundene Spenden | | -6'464.69 |
| . | | |
| AUSGABENÜBERSCHUSS | | 4'501.31 |
| . | | |
| . | | |
| Vereinsrechnung 2012/2013 | | |
| . | | |
| AUFWAND | | |
| | |
| Drucksachen/Fotokopien | | 299.90 |
| Sekretariats- und | | |
| Buchhaltungskosten | | 94.60 |
| Porti | | 1'250.60 |
| Postcheckspesen | | 498.00 |
| Bankspesen | | 373.74 |
| Spesen in Peru Gertrud Bärtschi | | 2'800.00 |
| Homepage | | 153.60 |
| . | | |
Total Ausgaben
| | 5'470.44 |
| . | | |
| . | | |
| ERTRAG | | |
| | |
| Mitgliederbeiträge | | 5'913.33 |
| Zinsertrag Bank/Post | | 2'020.03 |
| . | | |
| Total Einnahmen | | 7'933.36 |
| . | | |
| Einnahmenüberschuss | | 2'462.92 |